| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | R3200SDMM |
| Travel | 50 mm |
| Metric Travel Filter | 26 to 75 mm |
| Capacity | 38.5 kgs |
| Metric Capacity Filter | 26 to 50 kg |
| Accuracy | 0.003 mm |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 0.63 mm |
| M2 | 0.63 mm |
| M3 | 0.63 mm |
| C | 14.3 mm |
| D | 13.5 mm |
| E | 7.9 mm |
| F | 7.9 mm |
| G | 13.5 mm |
| M | 13.5 mm |
| CBORE | M2 |
| Thread | M2 |
| Holes | 8 |
| N | 14.3 mm |
| L | 37.6 mm |
| Hx | 13.5 mm |
| Capacity XY | 18.1 kgs |
| Work Surface | 19.1 X 19.1 |
| Through Hole | NO |
| W | 32.8 kgs |
| Axis | (XY) Double Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 0 |
| Option LM Price | 20 |
| Option PL | 0 |
| Option PL Price | 100 |
| Orientation | Side Drive |
