| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | NBT-6000AM |
| Travel | 150 mm |
| Metric Travel Filter | 101 to 150 mm |
| Capacity | 728 kg |
| Metric Capacity Filter | 501 to 1000 kg |
| L | 260 mm |
| Base Holes | 4 |
| U | 240 mm |
| Carriage Holes | 8 |
| M | 3X50 mm |
| N | 55 mm |
| P | 50 mm |
| J | M6 |
| K | 16 mm |
| R | 10 mm |
| S | 60 mm |
| D | 11.0 mm |
| d_small | 7.1 mm |
| A | 45 mm |
| B | 100 mm |
| C | 13 mm |
| Accuracy | 0.0025 mm |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 144.24 |
| M2 | 523.53 |
| M3 | 549.7 |
| Carriage Material Type | Aluminum |
| Rail Material Type | Steel |
Dimension Drawing



