| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | 750MM |
| Travel | 25 mm |
| Metric Travel Filter | 0 to 25 mm |
| Capacity | 27.2 kgs |
| Metric Capacity Filter | 26 to 50 kg |
| Accuracy | 0.013 mm |
| Product Type | Ball |
| M1 | 13.18 mm |
| M2 | 13.18 mm |
| M3 | 13.18 mm |
| C | 25.4 mm |
| D | 31.8 mm |
| E | 12.7 mm |
| M | 85.9 mm |
| CBORE | M5 |
| Thread | M5 |
| Holes | 8 |
| O | 38.1 mm |
| P | 26.1 mm |
| L | 124.5 mm |
| Hx | 25.4 mm |
| J | 65.0 mm |
| K | 9.3 mm |
| Hy | 55.6 mm |
| Capacity XY | 72.5 kgs |
| Work Surface | 101.6 X 66.5 |
| Through Hole | NO |
| W | 84.1 kgs |
| Axis | (XY) Double Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 1 |
| Option LM Price | 20 |
| Option PL | 1 |
| Option PL Price | 100 |
| Orientation | Side Drive |
