| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | R500SDMM |
| Travel | 25 mm |
| Metric Travel Filter | 0 to 25 mm |
| Capacity | 36.3 kgs |
| Metric Capacity Filter | 26 to 50 kg |
| Accuracy | 0.003 mm |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 3.84 mm |
| M2 | 3.84 mm |
| M3 | 3.84 mm |
| C | 13.9 mm |
| D | 22.2 mm |
| E | 6.4 mm |
| M | 69.9 mm |
| CBORE | M4 |
| Thread | M4 |
| Holes | 12 |
| O | 22.2 mm |
| P | 38.2 mm |
| L | 114.6 mm |
| Hx | 19.1 mm |
| J | 49.3 mm |
| Hy | 42.9 mm |
| Work Surface | 82.6 X 44.5 |
| Through Hole | NO |
| W | 64.8 kgs |
| Axis | (X) Single Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 1 |
| Option LM Price | 10 |
| Option PL | 1 |
| Option PL Price | 50 |
| Orientation | Side Drive |
