| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | NBT-6000AM-AC |
| Travel | 230 mm |
| Metric Travel Filter | 201 to 400 mm |
| Capacity | 924 kg |
| Metric Capacity Filter | 501 to 1000 kg |
| L | 360 mm |
| Base Holes | 8 |
| U | 340 mm |
| W | 140 mm |
| Carriage Holes | 12 |
| M | 5X50 mm |
| N | 55 mm |
| P | 50 mm |
| J | M6 |
| K | 16 mm |
| R | 10 mm |
| S | 60 mm |
| D | 10.3 mm |
| d_small | 6.7 mm |
| h_small | 8.0 mm |
| A | 45 mm |
| B | 100 mm |
| C | 13 mm |
| Accuracy | 0.0025 mm |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 183.18 |
| M2 | 888.04 |
| M3 | 932.44 |
| Carriage Material Type | Aluminum |
| Rail Material Type | Steel |
Dimension Drawing



