| Unit | US Standard |
|---|---|
| Series | NBT-6000 |
| Travel | 6.496" |
| US Travel Filter | 6.01 to 8" |
| Capacity | 2288.0 lbs |
| US Capacity Filter | 2001 to 2500 lbs |
| Accuracy | 0.00008" |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 1825.5" |
| M2 | 6399.1" |
| M3 | 6719" |
| A | 1.772" |
| B | 3.937" |
| C | 0.315" |
| D | 0.433" |
| E | 0.591" |
| F | 2.362" |
| G | 3.622" |
| M | 3X1.969" |
| CHole | 2.165" |
| Base Holes | 6 |
| Carriage Holes | 8 |
| O | 0.512" |
| S | 2.362" |
| P | 1.969" |
| L | 10.24" |
| H | M4 |
| V | 5.512" |
| J | M6 |
| K | .551" |
| R | 0.394" |
| U | 9.449" |
| d_small | 0.276" |
| h_small | .276" |
| Rail Material Type | Steel |
