| Unit | US Standard |
|---|---|
| Series | NBT-3000 |
| Travel | 6.102" |
| US Travel Filter | 6.01 to 8" |
| Capacity | 924.0 lbs |
| US Capacity Filter | 501 to 1000 lbs |
| Accuracy | 0.00008" |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 458.2" |
| M2 | 2219.1" |
| M3 | 2330" |
| A | 1.102" |
| B | 2.362" |
| C | 0.217" |
| D | 0.295" |
| F | 1.575" |
| M | 7X.9843" |
| CHole | 1.083" |
| Base Holes | 10 |
| Carriage Holes | 16 |
| O | 0.354" |
| S | 1.575" |
| P | 0.984" |
| L | 9.055" |
| H | M3 |
| V | 6.299" |
| J | M4 |
| K | .374" |
| R | 0.394" |
| U | 8.268" |
| d_small | 0.177" |
| h_small | .177" |
| Rail Material Type | Steel |
| W | 4.331" |
