| Unit | US Standard |
|---|---|
| Series | NBT-2000 |
| Travel | 3.937" |
| US Travel Filter | 2.01 to 4" |
| Capacity | 341.0 lbs |
| US Capacity Filter | 331 to 500 lbs |
| Accuracy | 0.00008" |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 108.8" |
| M2 | 563.8" |
| M3 | 592" |
| A | 0.827" |
| B | 1.575" |
| C | 0.134" |
| D | 0.236" |
| F | 0.630" |
| M | 8X.5906" |
| CHole | 0.689" |
| Base Holes | 12 |
| Carriage Holes | 18 |
| O | 0.256" |
| S | 1.181" |
| P | 0.591" |
| L | 6.102" |
| H | M2 |
| J | M3 |
| K | .276" |
| R | 0.197" |
| U | 5.709" |
| Y | 3.346" |
| d_small | 0.138" |
| h_small | .138" |
| Rail Material Type | Steel |
| W | 4.528" |
