| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | 99MM |
| Travel | 6 mm |
| Metric Travel Filter | 0 to 25 mm |
| Capacity | 2.3 kgs |
| Metric Capacity Filter | 0 to 25 kg |
| Accuracy | 0.013 mm |
| Product Type | Ball |
| M1 | 0.11 mm |
| M2 | 0.11 mm |
| M3 | 0.11 mm |
| C | 14.3 mm |
| D | 13.5 mm |
| E | 7.9 mm |
| F | 7.9 mm |
| G | 13.5 mm |
| M | 13.5 mm |
| CBORE | M2 |
| Thread | M2 |
| Holes | 8 |
| N | 14.3 mm |
| L | 57.9 mm |
| Hx | 13.5 mm |
| Capacity XY | 2.3 kgs |
| Capacity Z | 2.3 kgs |
| Work Surface | 19.1 X 19.1 |
| Through Hole | NO |
| Axis | (XY) Double Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 0 |
| Option LM Price | 10 |
| Option PL | 0 |
| Option PL Price | 50 |
| Orientation | Center Line |
