| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | 750MM |
| Travel | 25 mm |
| Metric Travel Filter | 0 to 25 mm |
| Capacity | 27.2 kgs |
| Metric Capacity Filter | 26 to 50 kg |
| Accuracy | 0.013 mm |
| Product Type | Ball |
| M1 | 2.02 mm |
| M2 | 2.02 mm |
| M3 | 2.02 mm |
| C | 14.0 mm |
| D | 22.2 mm |
| E | 6.4 mm |
| M | 69.9 mm |
| CBORE | M4 |
| Thread | M4 |
| Holes | 12 |
| O | 22.2 mm |
| P | 45.0 mm |
| L | 148.8 mm |
| Hx | 19.1 mm |
| J | 39.6 mm |
| K | mm |
| Hy | 42.9 mm |
| Capacity XY | 19.0 kgs |
| Capacity Z | 9.0 kgs |
| Work Surface | 82.6 X 44.5 |
| Through Hole | NO |
| Axis | (XYZ) Triple Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 1 |
| Option LM Price | 30 |
| Option PL | 1 |
| Option PL Price | 150 |
| Orientation | Center Line |
