| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | 400SDMM |
| Travel | 13 mm |
| Metric Travel Filter | 0 to 25 mm |
| Capacity | 9.1 kgs |
| Metric Capacity Filter | 0 to 25 kg |
| Accuracy | 0.013 mm |
| Product Type | Ball |
| M1 | 0.96 mm |
| M2 | 0.96 mm |
| M3 | 0.96 mm |
| C | 12.7 mm |
| D | 22.2 mm |
| E | 6.4 mm |
| M | 41.1 mm |
| CBORE | M4 |
| Thread | M4 |
| Holes | 8 |
| O | 22.2 mm |
| P | 25.6 mm |
| L | 74.9 mm |
| Hx | 19.1 mm |
| J | 49.3 mm |
| K | 14.6 mm |
| Hy | 42.9 mm |
| Capacity XY | 9.1 kgs |
| Work Surface | 50.8 X 44.5 |
| Through Hole | NO |
| W | 61.0 kgs |
| Axis | (XY) Double Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 1 |
| Option LM Price | 20 |
| Option PL | 1 |
| Option PL Price | 100 |
| Orientation | Side Drive |
