| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | 3200MM |
| Travel | 50 mm |
| Metric Travel Filter | 26 to 75 mm |
| Capacity | 13.6 kgs |
| Metric Capacity Filter | 0 to 25 kg |
| Accuracy | 0.013 mm |
| Product Type | Ball |
| M1 | 1.09 mm |
| M2 | 1.04 mm |
| M3 | 1.04 mm |
| C | 25.4 mm |
| D | 25.4 mm |
| E | 17.5 mm |
| F | 12.7 mm |
| G | 9.7 mm |
| M | 25.4 mm |
| CBORE | M2 |
| Thread | M2 |
| Holes | 10 |
| N | 17.5 mm |
| O | 23.9 mm |
| P | 32.1 mm |
| L | 82.6 mm |
| Hx | 9.7 mm |
| Capacity XY | 10.4 kgs |
| Work Surface | 31.8 X 31.8 |
| Through Hole | NO |
| Axis | (XY) Double Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 0 |
| Option LM Price | 10 |
| Option PL | 1 |
| Option PL Price | 100 |
| Orientation | Center Line |
