| Unit | Metric |
|---|---|
| Series | 200MM |
| Travel | 13 mm |
| Metric Travel Filter | 0 to 25 mm |
| Capacity | 1.8 kgs |
| Metric Capacity Filter | 0 to 25 kg |
| Accuracy | 0.013 mm |
| Product Type | Ball |
| M1 | 0.28 mm |
| M2 | 0.27 mm |
| M3 | 0.27 mm |
| C | 38.1 mm |
| D | 38.1 mm |
| E | 30.2 mm |
| F | 25.4 mm |
| G | 11.3 mm |
| M | 38.1 mm |
| CBORE | M2 |
| Thread | M2 |
| Holes | 10 |
| N | 30.2 mm |
| O | 36.6 mm |
| P | 38.5 mm |
| L | 95.3 mm |
| Hx | 9.7 mm |
| Capacity XY | 1.8 kgs |
| Work Surface | 44.5 X 44.5 |
| Through Hole | NO |
| Axis | (XY) Double Axis |
| Option M Price | 0 |
| Option LM | 0 |
| Option LM Price | 10 |
| Option PL | 1 |
| Option PL Price | 100 |
| Orientation | Center Line |
