| Unit | US Standard |
|---|---|
| Series | NBT-6000 |
| Travel | 3.740" |
| US Travel Filter | 2.01 to 4" |
| Capacity | 1518.0 lbs |
| US Capacity Filter | 1501 to 2000 lbs |
| Accuracy | 0.00008" |
| Product Type | Crossed Roller |
| M1 | 1211.1" |
| M2 | 2689.9" |
| M3 | 2824.2" |
| A | 1.772" |
| B | 3.937" |
| C | 0.315" |
| D | 0.433" |
| E | 0.591" |
| F | 2.362" |
| G | 3.622" |
| M | 1X1.969" |
| CHole | 2.165" |
| Base Holes | 4 |
| Carriage Holes | 4 |
| O | 0.512" |
| S | 2.362" |
| P | 1.969" |
| L | 6.300" |
| H | M4 |
| J | M6 |
| K | .551" |
| R | 0.394" |
| U | 5.512" |
| d_small | 0.276" |
| h_small | .276" |
| Rail Material Type | Steel |
