Crossed Roller Rail Set
- Specifications


Length, Travel, and Load Selection

Dimension in Inches (mm)

MODEL STAINLESS
STEEL
NO. OF ROLLERS
IN EACH RETAINER
LENGTH
L
TRAVEL
T
NO.
HOLES
RAIL SET LOAD
CAPACITY LB.
NB-1020 NB-1020SS 5 0.788 (20) 0.473 (12) 2 44
NB-1030 NB-1030SS 7 1.181 (30) 0.788 (20) 3 61
NB-1040 NB-1040SS 10 1.575 (40) 1.063 (27) 4 88
NB-1050 NB-1050SS 13 1.969 (50) 1.260 (32) 5 114
NB-1060 NB-1060SS 16 2.362 (60) 1.457 (37) 6 140
NB-1070 NB-1070SS 19 2.756 (70) 1.654 (42) 7 167
NB-1080 NB-1080SS 21 3.150 (80) 1.969 (50) 8 184

NB-2030 NB-2030SS 5 1.181 (30) 0.709 (18) 2 66
NB-2045 NB-2045SS 8 1.772 (45) 0.945 (24) 3 105
NB-2060 NB-2060SS 11 2.362 (60) 1.181 (30) 4 145
NB-2075 NB-2075SS 13 2.953 (75) 1.732 (44) 5 171
NB-2090 NB-2090SS 16 3.544 (90) 1.969 (50) 6 211
NB-2105 NB-2105SS 18 4.134 (105) 2.520 (64) 7 237
NB-2120 NB-2120SS 21 4.725 (120) 2.756 (70) 8 277
NB-2135 NB-2135SS 23 5.315 (135) 3.307 (84) 9 303
NB-2150 NB-2150SS 26 5.906 (150) 3.544 (90) 10 343
NB-2165 NB-2165SS 29 6.496 (165) 3.740 (95) 11 382
NB-2180 NB-2180SS 32 7.087 (180) 3.937 (100) 12 422

NB-3050 NB-3050SS 7 1.969 (50) 1.102 (28) 2 154
NB-3075 NB-3075SS 10 2.953 (75) 1.890 (48) 3 220
NB-3100 NB-3100SS 14 3.937 (100) 2.283 (58) 4 308
NB-3125 NB-3125SS 17 4.921 (125) 3.071 (78) 5 374
NB-3150 NB-3150SS 21 5.906 (150) 3.464 (88) 6 462
NB-3175 NB-3175SS 24 6.890 (175) 4.134 (105) 7 528
NB-3200 NB-3200SS 28 7.874 (200) 4.528 (115) 8 616

NB-3225 NB-3225SS 31 8.858 (225) 5.315 (135) 9 682
NB-3250 NB-3250SS 35 9.843 (250) 5.709 (145) 10 770
NB-3275 NB-3275SS 38 10.827 (275) 6.496 (165) 11 836
NB-3300 NB-3300SS 42 11.811 (300) 6.890 (175) 12 924
NB-3325 NB-3325SS 45 12.795 (325) 7.677 (195) 13 990
NB-3350 NB-3350SS 49 13.780 (350) 8.071 (205) 14 1,078

NB-4080 NB-4080SS 7 3.150 (80) 2.283 (58) 2 308
NB-4120 NB-4120SS 11 4.725 (120) 3.228 (82) 3 484
NB-4160 NB-4160SS 15 6.299 (160) 4.134 (105) 4 660
NB-4200 NB-4200SS 19 7.874 (200) 5.118 (130) 5 836
NB-4240 NB-4240SS 23 9.449 (240) 5.905 (150) 6 1,012
NB-4280 NB-4280SS 27 11.024 (280) 6.890 (175) 7 1,188
NB-4320 NB-4320SS 31 12.598 (320) 7.874 (200) 8 1,364
NB-4360 NB-4360SS 35 14.173 (360) 8.858 (225) 9 1,540
NB-4400 NB-4400SS 39 15.748 (400) 9.843 (250) 10 1,716
NB-4440 NB-4440SS 43 17.323 (440) 10.630 (270) 11 1,892
NB-4480 NB-4480SS 47 18.898 (480) 11.614 (295) 12 2,068

NB-6100 NB-6100SS 8 3.937 (100) 2.165 (55) 2 704
NB-6150 NB-6150SS 12 5.906 (150) 3.346 (85) 3 1,056
NB-6200 NB-6200SS 16 7.874 (200) 4.724 (120) 4 1,408
NB-6250 NB-6250SS 20 9.843 (250) 5.906 (150) 5 1,760
NB-6300 NB-6300SS 24 11.811 (300) 7.283 (185) 6 2,112
NB-6350 NB-6350SS 28 13.780 (350) 8.465 (215) 7 2,464
NB-6400 NB-6400SS 32 15.748 (400) 9.646 (245) 8 2,816





PROFILE DIMENSIONS MOUNTING DIMENSIONS
SERIES A B C D S M E F* J** d G H
NB-1 0.335
(8.5)
0.158
(4.0)
0.154
(3.9)
0.059
(1.5)
0.059
(1.5)
0.3937
(10)
0.0709
(1.8)
M2 #0 0.065
(1.65)
0.118
(3.0)
0.055
(1.4)
NB-2 0.473
(12)
0.236
(6.0)
0.217
(5.5)
0.079
(2.0)
0.079
(2.0)
0.591
(15)
0.0984
(2.5)
M3 #2 0.100
(2.55)
0.173
(4.4)
0.079
(2.0)
NB-3 0.708
(18)
0.315
(8.0)
0.327
(8.3)
0.118
(3.0)
0.079
(2.0)
0.9843
(25)
0.1378
(3.5)
M4 #4 0.130
(3.30)
0.236
(6.0)
0.122
(3.1)
NB-4 0.866
(22)
0.433
(11)
0.402
(10.2)
0.158
(4.0)
0.079
(2.0)
1.5748
(40)
0.1772
(4.5)
M5 #8 0.169
(4.3)
0.315
(8.0)
0.165
(4.2)
NB-6 1.221
(31)
0.591
(15)
0.559
(14.2)
0.236
(6.0)
0.118
(3.0)
1.9685
(50)
0.236
(6.0)
M6 #10 0.205
(5.2)
0.374
(9.5)
0.205
(5.2)
**Thread Size **Hole F clears cap screw for through mounting.

Modifying Length of Travel

For a given length of bearing way, since there is no slip at any load, both length of travel and load capacity depend on the number of rollers and their pitch. The number of rollers supplied with each standard bearing set provides a travel distance of approximately 60% of the way length. In some cases (e.g., when mounting space is restricted) it may be practical to increase travel at the expense of load capacity by removing one or more rollers instead of selecting a longer bearing. Since travel extends symmetrically around the mean position, the travel increase is twice the pitch for each roller removed. Similarly, the load capacity for the set (page 30) is reduced by twice the load capacity per roller.



ROLLER SIZE ROLLER DIAMETER
(D)
IN (mm)
ROLLER DISTANCE
(P)
IN (mm)
INCREASE OF
TRAVEL FOR EACH
ROLLER CUT-OFF
IN (mm)
ROLLER LOAD
CARRYING CAP.
PER ROLLER
lbs. (kg)
NB-1 .059 (1.5) .098 (2.5) .197 (5) 8.8 (4)
NB-2 .079 (2) .158 (4) .316 (8) 13.2 (6)
NB-3 .118 (3) .197 (5) .394 (10) 22 (10)
NB-4 .158 (4) .275 (7) .550 (14) 44 (20)
NB-6 .236 (6) .334 (8.5) .668 (17) 88 (40)

 


Isotech, Inc.
777 Schwab Road, Suite T
Hatfield, PA 19440
Toll Free: 800-314-3332
267-663-5555 · Fax: 215-631-9148
E-mail Isotech